一般演題  登録番号 10251 〜 10487

登録
番号
演題
番号
群番号 日程 会場 開始
時間
終了
時間
発表
形式
筆頭著者の姓 筆頭著者の名   筆頭著者の所属機関
10251 338 66 第2日目 第2会場 10:24 11:12 ビデオ 西崎 和則 岡山大学)
10252 354 69 第2日目 第3会場 10:00 10:40 口演 金丸 眞一 京都大学)
10253 355 70 第2日目 第3会場 10:40 11:20 口演 マグロフ アフマル 京都大学)
10254 142 28 第1日目 第10会場 9:00 10:00 口演 塚谷 才明 金沢大学) 
10255 7 2 第1日目 第2会場 10:00 10:36 ビデオ 高北 晋一 天理よろづ相談所病院)
10256 240 49 第1日目 第6会場 14:50 16:00 口演 本間 明宏 北海道大学)
10257 221 45 第1日目 第5会場 15:00 16:00 口演 白土 秀樹 国立病院九州医療センター)
10258 361 71 第2日目 第4会場 9:00 10:00 口演 佐野 北里大学) 
10259 306 60 第1日目 第10会場 14:00 14:50 口演 野坂 鳥取大学)
10260 31 6 第1日目 第3会場 11:00 12:00 口演 鍋倉 宮崎医科大学) 
10261 422 83 第2日目 第8会場 10:00 10:50 口演 上田 祥久 久留米大学)
10262 80 17 第1日目 第6会場 10:20 11:20 口演 石井 玄吾 久留米大学) 
10263 241 49 第1日目 第6会場 14:50 16:00 口演 井口 広義 大阪市立大学)
10264 291 57 第1日目 第9会場 14:50 15:40 口演 中田 誠一 名古屋大学)
10265 433 85 第2日目 第9会場 10:00 11:10 口演 北尻 真一郎 京都大学分子細胞情報学)
10266 329 64 第1日目 第10会場 17:20 18:00 口演 藤岡 孝典 大阪市立大学)
10267 357 70 第2日目 第3会場 10:40 11:20 口演 川内 秀之 島根医科大学)
10268 50 10 第1日目 第4会場 11:10 12:00 口演 川島 慶之 中野総合病院) 
10269 148 29 第1日目 第10会場 10:00 11:00 口演 富田 英一郎 久留米大学) 
10270 90 19 第1日目 第7会場 9:00 10:00 口演 長谷川 稔文 国立姫路病院) 
10271 161 32 第1日目 第2会場 15:12 16:00 ビデオ 鴫原 俊太郎 日本大学) 
10272 82 18 第1日目 第6会場 11:20 11:50 口演 石光 亮太郎 島根医科大学)
10273 254 51 第1日目 第7会場 14:00 15:10 口演 斉藤 明彦 日本医科大学) 
10274 474 92 第2日目 示説2会場 10:30 11:06 ポスター 鎌田 喜博 岩手医科大学) 
10275 216 44 第1日目 第5会場 14:00 15:00 口演 古川 まどか 神奈川県立がんセンター)
10276 279 55 第1日目 第8会場 15:00 16:10 口演 都筑 俊寛 帝京大学) 
10277 247 50 第1日目 第6会場 16:00 16:50 口演 岸本 誠司 東京医科歯科大学)
10278 99 21 第1日目 第7会場 11:00 12:00 口演 鵜澤 正道 東京医科歯科大学) 
10279 174 35 第1日目 第3会場 14:00 15:00 口演 上出 洋介 かみで耳鼻咽喉科クリニック)
10280 175 35 第1日目 第3会場 14:00 15:00 口演 矢部 多加夫 国立病院東京災害医療センタ−)
10281 252 51 第1日目 第7会場 14:00 15:10 口演 花牟礼 鹿児島市立病院) 
10282 413 81 第2日目 第7会場 10:10 11:10 口演 大塚 康司 東京専売病院) 
10283 118 24 第1日目 第8会場 11:00 12:00 口演 三澤 逸人 名古屋大学)
10284 445 87 第2日目 第10会場 9:00 10:00 口演 野澤  はやぶさ 旭川医科大学)
10285 429 84 第2日目 第9会場 9:00 10:00 口演 前原 浩史 東京医科歯科大学) 
10286 22 5 第1日目 第3会場 10:00 11:00 口演 小桜 謙一 高知市民病院) 
10287 364 71 第2日目 第4会場 9:00 10:00 口演 畑中 章生 東京医科歯科大学) 
10288 346 68 第2日目 第3会場 9:00 10:00 口演 熊埜御堂 国際医療福祉病院) 
10289 390 78 第2日目 第6会場 9:40 10:30 口演 米倉 修二 成田赤十字病院)
10290 362 71 第2日目 第4会場 9:00 10:00 口演 八木沼 裕司 NTT東日本東北病院)
10291 337 66 第2日目 第2会場 10:24 11:12 ビデオ 守田 雅弘 箕面市立病院) 
10292 233 47 第1日目 第5会場 17:00 17:40 口演 根本 俊光 成田赤十字病院)
10293 436 85 第2日目 第9会場 10:00 11:10 口演 高橋 克昌 群馬大学) 
10294 432 85 第2日目 第9会場 10:00 11:10 口演 山本 典生 京都大学)
10295 146 29 第1日目 第10会場 10:00 11:00 口演 大森 孝一 京都大学)
10296 163 32 第1日目 第2会場 15:12 16:00 ビデオ 河野 浩万 宮崎医科大学)
10297 184 37 第1日目 第3会場 15:40 16:20 口演 達哉 旭川医科大学)
10298 119 24 第1日目 第8会場 11:00 12:00 口演 調 賢哉 調耳鼻咽喉科クリニック)
10299 345 68 第2日目 第3会場 9:00 10:00 口演 小松原 幸子 宮崎医科大学) 
10300 427 84 第2日目 第9会場 9:00 10:00 口演 岡村 洋沖 東京医科歯科大学)
10301 17 4 第1日目 第3会場 9:00 10:00 口演 鈴鹿 有子 金沢医科大学) 
10302 446 87 第2日目 第10会場 9:00 10:00 口演 杉田 順天堂大学)
10303 360 71 第2日目 第4会場 9:00 10:00 口演 森満 宮崎医科大学)
10304 408 80 第2日目 第7会場 9:00 10:10 口演 櫻井 真一 山形大学) 
10305 464 90 第2日目 示説1会場 10:30 11:06 ポスター 佐藤 達明 島根医科大学) 
10306 266 53 第1日目 第7会場 16:20 17:30 口演 竹内 裕美 鳥取大学)
10307 388 77 第2日目 第6会場 9:00 9:40 口演 倉富 勇一郎 九州大学) 
10308 373 74 第2日目 第5会場 9:00 9:50 口演 茶薗 英明 山梨大学) 
10309 77 17 第1日目 第6会場 10:20 11:20 口演 益田 宗幸 九州大学) 
10310 58 12 第1日目 第5会場 9:40 10:20 口演 中村 克彦 徳島大学) 
10311 449 87 第2日目 第10会場 9:00 10:00 口演 本間 理香子 東北大学)
10312 121 25 第1日目 第9会場 9:00 10:00 口演 大島 一男 大阪大学)
10313 245 49 第1日目 第6会場 14:50 16:00 口演 中島 寅彦 九州大学)
10314 453 88 第2日目 第10会場 10:00 11:00 口演 長井 慎成 宮崎医科大学) 
10315 32 6 第1日目 第3会場 11:00 12:00 口演 高橋 優宏 虎の門病院) 
10316 415 82 第2日目 第8会場 9:00 10:00 口演 井上 詩乃 奈良県立医科大学)
10317 313 61 第1日目 第10会場 14:50 15:40 口演 赤羽 大阪府立成人病センター) 
10318 351 69 第2日目 第3会場 10:00 10:40 口演 徳力 雅治 福井医科大学) 
10319 290 56 第1日目 第9会場 14:00 14:50 口演 榎本 冬樹 順天堂大学)
10320 476 92 第2日目 示説2会場 10:30 11:06 ポスター 八木 克憲 幌南病院) 
10321 125 25 第1日目 第9会場 9:00 10:00 口演 一番ヶ瀬 福岡大学筑紫病院) 
10322 28 6 第1日目 第3会場 11:00 12:00 口演 藤原 敬三 神戸市立中央市民病院) 
10323 411 81 第2日目 第7会場 10:10 11:10 口演 大木 幹文 東邦大学第2耳鼻咽喉科学教室)
10324 298 58 第1日目 第9会場 15:40 16:30 口演 高島 雅之 金沢医科大学) 
10325 403 80 第2日目 第7会場 9:00 10:10 口演 内田 昭和大学)
10326 439 86 第2日目 第9会場 11:10 12:00 口演 柴田 敏之 大阪市立大学)
10327 380 75 第2日目 第5会場 9:50 10:30 口演 鎌田 英男 群馬大学)
10328 386 77 第2日目 第6会場 9:00 9:40 口演 一功 近畿大学) 
10329 383 76 第2日目 第5会場 10:30 11:10 口演 藤田 宏明 あそか病院) 
10330 70 15 第1日目 第6会場 9:00 9:40 口演 中井  京都府立医科大学)
10331 190 38 第1日目 第3会場 16:20 17:00 口演 鈴川 佳吾 東京警察病院) 
10332 348 68 第2日目 第3会場 9:00 10:00 口演 竹内 健二 藤田保健衛生大学) 
10333 268 53 第1日目 第7会場 16:20 17:30 口演 柳内 旭川医科大学)
10334 253 51 第1日目 第7会場 14:00 15:10 口演 桜井 弘徳 滋賀医科大学) 
10335 210 43 第1日目 第4会場 17:00 17:40 口演 伊藤 山形大学) 
10336 270 53 第1日目 第7会場 16:20 17:30 口演 高橋 福井医科大学) 
10337 159 31 第1日目 第2会場 14:00 15:12 ビデオ 柳原 尚明 鷹の子病院) 
10338 81 17 第1日目 第6会場 10:20 11:20 口演 太田 伸男 山形大学) 
10339 302 59 第1日目 第9会場 16:30 17:20 口演 篠田 秀夫 新潟大学) 
10340 340 66 第2日目 第2会場 10:24 11:12 ビデオ 比野平 恭之 鷹の子病院) 
10341 109 23 第1日目 第8会場 10:00 11:00 口演 青木 光広 岐阜大学)
10342 399 79 第2日目 第6会場 10:30 11:40 口演 和田 哲郎 筑波大学) 
10343 149 29 第1日目 第10会場 10:00 11:00 口演 園田 滋賀医科大学) 
10344 44 9 第1日目 第4会場 10:30 11:10 口演 麻生 富山医科薬科大学)
10345 178 35 第1日目 第3会場 14:00 15:00 口演 内水 浩貴 東京慈恵会医科大学) 
10346 55 12 第1日目 第5会場 9:40 10:20 口演 甲州 秀浩 山形大学)
10347 147 29 第1日目 第10会場 10:00 11:00 口演 荒木 幸仁 慶應義塾大学)
10348 441 86 第2日目 第9会場 11:10 12:00 口演 新潟大学) 
10349 132 26 第1日目 第9会場 10:00 11:00 口演 新藤 日本医科大学) 
10350 79 17 第1日目 第6会場 10:20 11:20 口演 岡崎 慎一 山形大学) 
10351 248 50 第1日目 第6会場 16:00 16:50 口演 藤井 大阪府立成人病センター) 
10352 409 81 第2日目 第7会場 10:10 11:10 口演 立川 隆治 広島大学)
10354 394 78 第2日目 第6会場 9:40 10:30 口演 吉積 群馬県立がんセンター)
10355 309 60 第1日目 第10会場 14:00 14:50 口演 松山 勝哉 九州大学) 
10356 276 54 第1日目 第8会場 14:00 15:00 口演 長沼 英明 北里大学) 
10357 158 31 第1日目 第2会場 14:00 15:12 ビデオ 吉岡 真理子 加茂病院) 
10358 105 22 第1日目 第8会場 9:00 10:00 口演 関根 和教 徳島大学) 
10359 227 46 第1日目 第5会場 16:00 17:00 口演 魚住 真樹 兵庫県立成人病センター)
10360 173 35 第1日目 第3会場 14:00 15:00 口演 伊藤 真人 金沢大学)
10361 420 82 第2日目 第8会場 9:00 10:00 口演 小口 智啓 信州大学)
10362 387 77 第2日目 第6会場 9:00 9:40 口演 加藤 孝邦 東京慈恵会医科大学) 
10363 195 40 第1日目 第4会場 14:40 15:20 口演 池園 哲郎 日本医科大学) 
10364 226 46 第1日目 第5会場 16:00 17:00 口演 道津 長崎大学) 
10365 366 72 第2日目 第4会場 10:00 10:50 口演 瀧口 洋一郎 慶應義塾大学) 
10366 424 83 第2日目 第8会場 10:00 10:50 口演 久世 文也 岐阜大学)
10367 180 36 第1日目 第3会場 15:00 15:40 口演 中川 尚志 九州大学) 
10368 197 40 第1日目 第4会場 14:40 15:20 口演 大塚 明弘 信州大学) 
10369 106 22 第1日目 第8会場 9:00 10:00 口演 恒治郎 兵庫医科大学) 
10370 102 21 第1日目 第7会場 11:00 12:00 口演 緒方 憲久 熊本大学) 
10371 192 39 第1日目 第4会場 14:00 14:40 口演 松永 達雄 国立病院東京医療センター) 
10372 112 23 第1日目 第8会場 10:00 11:00 口演 木村  富山医科薬科大学) 
10373 218 44 第1日目 第5会場 14:00 15:00 口演 高橋 和彦 筑波大学) 
10374 282 55 第1日目 第8会場 15:00 16:10 口演 栩野 理恵 大阪市立大学)
10375 423 83 第2日目 第8会場 10:00 10:50 口演 伏木 宏彰 富山医科薬科大学) 
10376 425 83 第2日目 第8会場 10:00 10:50 口演 竹之内 東京医科大学)
10377 428 84 第2日目 第9会場 9:00 10:00 口演 澤田 正一 高知医科大学) 
10378 341 67 第2日目 第2会場 11:12 12:00 ビデオ 阪口 剛史 奈良県立医科大学)
10379 234 47 第1日目 第5会場 17:00 17:40 口演 寺尾 恭一 近畿大学)
10380 208 42 第1日目 第4会場 16:10 17:00 口演 増田 行広 航空医学実験隊)
10381 69 15 第1日目 第6会場 9:00 9:40 口演 家根 旦有 奈良県立医科大学) 
10382 107 22 第1日目 第8会場 9:00 10:00 口演 足達 亜貴子 兵庫医科大学) 
10383 213 44 第1日目 第5会場 14:00 15:00 口演 朝蔭 孝宏 国立がんセンター東病院)
10384 430 84 第2日目 第9会場 9:00 10:00 口演 名倉 三津佳 浜松医科大学) 
10385 212 43 第1日目 第4会場 17:00 17:40 口演 後藤 享也 産業医科大学)
10386 284 55 第1日目 第8会場 15:00 16:10 口演 渡辺 尚彦 関東労災病院) 
10387 375 74 第2日目 第5会場 9:00 9:50 口演 今西 順久 静岡赤十字病院) 
10388 232 47 第1日目 第5会場 17:00 17:40 口演 下出 祐造 金沢医科大学)  
10389 34 7 第1日目 第4会場 9:00 9:50 口演 菊田 虎の門病院) 
10390 314 61 第1日目 第10会場 14:50 15:40 口演 多聞 鹿児島大学)
10392 75 16 第1日目 第6会場 9:40 10:20 口演 峯田 周幸 浜松医科大学) 
10393 392 78 第2日目 第6会場 9:40 10:30 口演 米川 博之 癌研究会附属病院)
10394 8 2 第1日目 第2会場 10:00 10:36 ビデオ 野々田 岳夫 大垣市民病院)
10395 84 18 第1日目 第6会場 11:20 11:50 口演 室野 重之 金沢大学) 
10396 391 78 第2日目 第6会場 9:40 10:30 口演 白倉 埼玉県立がんセンター) 
10397 294 57 第1日目 第9会場 14:50 15:40 口演 片岡 英幸 鳥取大学)
10398 297 58 第1日目 第9会場 15:40 16:30 口演 田中 真紀子 鳥取大学)
10399 48 10 第1日目 第4会場 11:10 12:00 口演 原田 竜彦 東海大学)
10400 103 22 第1日目 第8会場 9:00 10:00 口演 山中 敏彰 奈良県立医科大学) 
10401 417 82 第2日目 第8会場 9:00 10:00 口演 徳原 靖剛 大阪市立大学)
10402 224 45 第1日目 第5会場 15:00 16:00 口演 新濱 明彦 琉球大学)
10403 376 74 第2日目 第5会場 9:00 9:50 口演 今手 祐二 山口大学)
10404 111 23 第1日目 第8会場 10:00 11:00 口演 野出 美知子 中村耳鼻咽喉科)
10405 473 92 第2日目 示説2会場 10:30 11:06 ポスター 平尾 群馬県立がんセンター)
10406 1 1 第1日目 第2会場 9:00 10:00 ビデオ 斉田 晴仁 ヴォイステック音声研究所)
10407 168 34 第1日目 第2会場 16:48 17:48 ビデオ 深澤 啓二郎 兵庫医科大学) 
10408 189 38 第1日目 第3会場 16:20 17:00 口演 佐藤 進一 静岡県立総合病院) 
10409 238 48 第1日目 第6会場 14:00 14:50 口演 遠藤 壮平 日本大学)
10410 196 40 第1日目 第4会場 14:40 15:20 口演 小松 万樹 長崎大学医学部原研遺伝)
10411 293 57 第1日目 第9会場 14:50 15:40 口演 千葉 伸太郎 太田総合病院) 
10412 352 69 第2日目 第3会場 10:00 10:40 口演 宮尾 益道 新潟大学) 
10413 332 65 第2日目 第2会場 9:00 10:24 ビデオ 橋本 国立仙台病院) 
10414 374 74 第2日目 第5会場 9:00 9:50 口演 岩谷 直美 熊本大学)
10415 94 20 第1日目 第7会場 10:00 11:00 口演 佐々木 高綱 国立仙台病院) 
10416 454 88 第2日目 第10会場 10:00 11:00 口演 藤原 啓次 和歌山県立医科大学) 
10417 26 5 第1日目 第3会場 10:00 11:00 口演 柿崎 景子 帝京大学) 
10418 209 43 第1日目 第4会場 17:00 17:40 口演 内田 育恵 国立療養所中部病院) 
10419 185 37 第1日目 第3会場 15:40 16:20 口演 片岡 真吾 島根医科大学) 
10420 400 79 第2日目 第6会場 10:30 11:40 口演 笹村 佳美 都立駒込病院) 
10421 292 57 第1日目 第9会場 14:50 15:40 口演 治彦 徳島赤十字病院) 
10422 36 7 第1日目 第4会場 9:00 9:50 口演 西山 信宏 東京医科大学) 
10423 115 24 第1日目 第8会場 11:00 12:00 口演 土井 勝美 大阪大学)
10424 239 48 第1日目 第6会場 14:00 14:50 口演 秋定 川崎医科大学) 
10425 219 45 第1日目 第5会場 15:00 16:00 口演 山本 智矢 九州大学)
10426 271 53 第1日目 第7会場 16:20 17:30 口演 岡野 光博 岡山大学)
10427 131 26 第1日目 第9会場 10:00 11:00 口演 西浦 弘志 大阪市立大学)
10428 384 76 第2日目 第5会場 10:30 11:10 口演 藤吉 達也 産業医科大学) 
10429 269 53 第1日目 第7会場 16:20 17:30 口演 春名 眞一 東京慈恵会医科大学) 
10430 62 13 第1日目 第5会場 10:20 11:10 口演 曽根 美恵子 明和病院)
10431 426 84 第2日目 第9会場 9:00 10:00 口演 和歌 信彦 関西医科大学附属洛西ニュータウン病院) 
10432 385 76 第2日目 第5会場 10:30 11:10 口演 坂部 亜希子 産業医科大学) 
10434 16 4 第1日目 第3会場 9:00 10:00 口演 末永 大分医科大学)
10435 324 63 第1日目 第10会場 16:30 17:20 口演 兵頭 政光 愛媛大学) 
10436 278 54 第1日目 第8会場 14:00 15:00 口演 関根 基樹 東海大学) 
10437 24 5 第1日目 第3会場 10:00 11:00 口演 熊本 芳彦 九州大学) 
10438 456 89 第2日目 第10会場 11:00 11:40 口演 熊谷 国立国際医療センター) 
10439 285 55 第1日目 第8会場 15:00 16:10 口演 小田桐 恭子 東海大学) 
10440 126 25 第1日目 第9会場 9:00 10:00 口演 佐藤 大阪大学)
10441 63 13 第1日目 第5会場 10:20 11:10 口演 斎藤 武久 福井医科大学)
10442 447 87 第2日目 第10会場 9:00 10:00 口演 福山 鹿児島大学) 
10443 194 39 第1日目 第4会場 14:00 14:40 口演 八島 隆敏 東京医科歯科大学) 
10444 128 26 第1日目 第9会場 10:00 11:00 口演 藤村 和伸 産業医科大学)
10445 35 7 第1日目 第4会場 9:00 9:50 口演 熊川 孝三 虎の門病院) 
10446 368 72 第2日目 第4会場 10:00 10:50 口演 神田 幸彦 長崎県)
10447 162 32 第1日目 第2会場 15:12 16:00 ビデオ 飯野 ゆき子 帝京大学) 
10448 465 90 第2日目 示説1会場 10:30 11:06 ポスター 浅井 正嗣 富山医科薬科大学) 
10449 455 88 第2日目 第10会場 10:00 11:00 口演 梶川 大阪府立病院) 
10450 182 36 第1日目 第3会場 15:00 15:40 口演 濱本 由記子 神戸大学)
10451 165 33 第1日目 第2会場 16:00 16:48 ビデオ 藤坂 実千郎 富山医科薬科大学) 
10452 183 37 第1日目 第3会場 15:40 16:20 口演 保富 宗城 和歌山県立医科大学)
10453 471 92 第2日目 示説2会場 10:30 11:06 ポスター 増井 紗矢香 神戸大学)
10454 321 63 第1日目 第10会場 16:30 17:20 口演 弓場 三重大学教育学部音楽教育講座)
10455 378 75 第2日目 第5会場 9:50 10:30 口演 阪本 浩一 兵庫県立加古川病院) 
10456 13 3 第1日目 第2会場 10:36 11:48 ビデオ 一條 宏明 一條耳鼻咽喉科クリニック)
10457 4 1 第1日目 第2会場 9:00 10:00 ビデオ 岩田 義弘 碧南市民病院) 
10458 244 49 第1日目 第6会場 14:50 16:00 口演 吉田 知之 東京医科大学八王子医療センター)
10459 20 4 第1日目 第3会場 9:00 10:00 口演 欠畑 誠治 弘前大学) 
10460 93 20 第1日目 第7会場 10:00 11:00 口演 石田 春彦 神戸大学)
10461 14 3 第1日目 第2会場 10:36 11:48 ビデオ 小川 恭生 東京医科大学)
10462 407 80 第2日目 第7会場 9:00 10:10 口演 熊原 恵一郎 千葉大学)
10463 155 31 第1日目 第2会場 14:00 15:12 ビデオ 河野 東京医科大学)
10464 479 欠番
10465 267 53 第1日目 第7会場 16:20 17:30 口演 伊藤 聡久 福井医科大学) 
10466 157 31 第1日目 第2会場 14:00 15:12 ビデオ 吉田 晴郎 長崎大学) 
10467 113 23 第1日目 第8会場 10:00 11:00 口演 鈴木 伸弘 東京医科大学八王子医療センター) 
10468 363 71 第2日目 第4会場 9:00 10:00 口演 真鍋 恭弘 真生会富山病院) 
10469 438 85 第2日目 第9会場 10:00 11:10 口演 小島 京都大学)
10470 327 64 第1日目 第10会場 17:20 18:00 口演 中村 一博 東京医科大学八王子医療センター) 
10471 2 1 第1日目 第2会場 9:00 10:00 ビデオ 西山 耕一郎 北里大学)
10472 249 50 第1日目 第6会場 16:00 16:50 口演 檜垣 雄一郎 国立病院九州がんセンター)
10473 39 8 第1日目 第4会場 9:50 10:30 口演 山本 好一 大阪大学)
10474 5 1 第1日目 第2会場 9:00 10:00 ビデオ 留守 卓也 千葉県こども病院) 
10475 40 8 第1日目 第4会場 9:50 10:30 口演 大輪 達仁 琉球大学)
10476 215 44 第1日目 第5会場 14:00 15:00 口演 吉田 九州大学) 
10477 172 34 第1日目 第2会場 16:48 17:48 ビデオ 宮嶋 啓輔 東京女子医科大学附属第二病院) 
10478 230 46 第1日目 第5会場 16:00 17:00 口演 安田 沖縄赤十字病院)
10479 188 38 第1日目 第3会場 16:20 17:00 口演 我那覇 琉球大学)
10480 353 69 第2日目 第3会場 10:00 10:40 口演 吉田 隆一 東京慈恵会医科大学)
10481 448 87 第2日目 第10会場 9:00 10:00 口演 九鬼 清典 和歌山県立医科大学) 
10482 259 52 第1日目 第7会場 15:10 16:20 口演 宇佐神 東海花粉症研究所うさみクリニック)
10484 450 88 第2日目 第10会場 10:00 11:00 口演 國本 岸和田)
10485 258 51 第1日目 第7会場 14:00 15:10 口演 荒木 康智 慶應義塾大学)
10486 372 73 第2日目 第4会場 10:50 11:20 口演 友田 幸一 金沢医科大学) 
10487 156 31 第1日目 第2会場 14:00 15:12 ビデオ 伊藤 東京大学付属病院)